| Rank | Monthly | Annual |
|---|---|---|
| E-1 | $1,917 | $23,004 |
| E-2 | $2,150 | $25,800 |
| E-3 | $2,261 | $27,132 |
| E-4 | $2,504 | $30,048 |
| E-5 | $2,731 | $32,772 |
| E-6 | $3,187 | $38,244 |
| E-7 | $3,706 | $44,472 |
| E-8 | $4,261 | $51,132 |
| E-9 | $4,888 | $58,656 |
| W-1 | $3,647 | $43,764 |
| W-2 | $4,147 | $49,764 |
| W-3 | $4,707 | $56,484 |
| W-4 | $5,106 | $61,272 |
| W-5 | $5,588 | $67,056 |
| O-1 | $3,826 | $45,912 |
| O-2 | $4,414 | $52,968 |
| O-3 | $5,417 | $65,004 |
| O-4 | $6,204 | $74,448 |
| O-5 | $7,216 | $86,592 |
| O-6 | $8,621 | $103,452 |
| O-7 | $10,357 | $124,284 |
| O-8 | $11,643 | $139,716 |
| O-9 | $13,121 | $157,452 |
| O-10 | $16,704 | $200,448 |
Source: DFAS 2026 military basic pay table (over-2-years service bracket). Base pay does not include BAH, BAS, or special pays.